Gasolina 95, media en España
1,550€/L
La más barata 1,239 (Albacete)
Precios de hoy Actualizado el 22 de noviembre de 2026 a las 14:44. 10.980 gasolineras con precio de gasolina 95. Fuente: MITECO.
Gasolina 95, media en España
1,550€/L
La más barata 1,239 (Albacete)
Diésel, media en España
1,782€/L
La más barata 1,394 (Álava)
Con los precios del 22 de noviembre de 2026 a las 14:44, la gasolina 95 cuesta de media 1,550 €/L en España y el diésel, 1,782 €/L. Llenar un depósito de 50 litros cuesta de media 77,48 € con gasolina 95 y 89,12 € con diésel.
Buscar la más barata cerca de míEl diésel está 23,3 céntimos por litro más caro que la gasolina 95. La mediana es el precio por debajo del cual vende la mitad de las gasolineras: si es menor que la media, hay unas pocas muy caras que tiran de ella hacia arriba.
| €/litro | Media | Mediana | Más barata* | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,550 | 1,578 | 1,239 | 10.980 |
| Diésel | 1,782 | 1,805 | 1,394 | 11.326 |
| Gasolina 98 | 1,742 | 1,745 | 1,350 | 5516 |
| Diésel Premium | 1,877 | 1,905 | 1,543 | 5926 |
| GLP (autogás) | 1,134 | 1,169 | 0,850 | 1006 |
* Fuera de Canarias, Ceuta y Melilla, que tienen impuestos propios más bajos. Precios de surtidor comunicados al MITECO, sin descuentos de tarjetas de fidelización. Cuántos impuestos lleva cada litro.
Sin contar Canarias, Ceuta y Melilla, la provincia con la gasolina 95 más barata de media es Lleida (1,499 €/L) y la más cara, Baleares (1,652 €/L): 15,2 céntimos por litro, 7,61 € por depósito.
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| 1Las Palmas | 1,457 | 1,638 |
| 2Lleida | 1,499 | 1,747 |
| 3Barcelona | 1,515 | 1,743 |
| 4Navarra | 1,517 | 1,758 |
| 5Tarragona | 1,519 | 1,752 |
| 6Santa Cruz de Tenerife | 1,520 | 1,707 |
| 7Zaragoza | 1,525 | 1,773 |
| 8Girona | 1,526 | 1,765 |
| 9Almería | 1,528 | 1,777 |
| 10Soria | 1,530 | 1,767 |
| 11La Rioja | 1,531 | 1,786 |
| 12Ciudad Real | 1,532 | 1,802 |
| 13Valencia | 1,538 | 1,743 |
| 14Teruel | 1,538 | 1,797 |
| 15Cádiz | 1,539 | 1,776 |
| 16Murcia | 1,539 | 1,760 |
| 17Huesca | 1,540 | 1,781 |
| 18A Coruña | 1,541 | 1,792 |
| 19Pontevedra | 1,542 | 1,795 |
| 20Granada | 1,543 | 1,767 |
| 21Ceuta | 1,545 | 1,720 |
| 22Bizkaia | 1,546 | 1,794 |
| 23Segovia | 1,547 | 1,783 |
| 24Córdoba | 1,551 | 1,826 |
| 25Ourense | 1,551 | 1,817 |
| 26León | 1,553 | 1,796 |
| 27Madrid | 1,556 | 1,794 |
| 28Palencia | 1,556 | 1,832 |
| 29Burgos | 1,556 | 1,786 |
| 30Valladolid | 1,557 | 1,781 |
| 31Salamanca | 1,557 | 1,828 |
| 32Toledo | 1,560 | 1,804 |
| 33Guadalajara | 1,561 | 1,814 |
| 34Sevilla | 1,561 | 1,789 |
| 35Zamora | 1,562 | 1,779 |
| 36Castellón | 1,562 | 1,769 |
| 37Álava | 1,563 | 1,800 |
| 38Cáceres | 1,565 | 1,831 |
| 39Jaén | 1,566 | 1,824 |
| 40Cuenca | 1,566 | 1,792 |
| 41Albacete | 1,568 | 1,796 |
| 42Badajoz | 1,571 | 1,817 |
| 43Lugo | 1,573 | 1,842 |
| 44Alicante | 1,574 | 1,782 |
| 45Cantabria | 1,574 | 1,807 |
| 46Gipuzkoa | 1,577 | 1,814 |
| 47Ávila | 1,599 | 1,822 |
| 48Málaga | 1,600 | 1,827 |
| 49Melilla | 1,604 | 1,686 |
| 50Huelva | 1,614 | 1,833 |
| 51Asturias | 1,616 | 1,841 |
| 52Baleares | 1,652 | 1,869 |
| Comunidad | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| 1Canarias | 1,488 | 1,671 |
| 2Cataluña | 1,516 | 1,749 |
| 3Navarra | 1,517 | 1,758 |
| 4La Rioja | 1,531 | 1,786 |
| 5Aragón | 1,531 | 1,779 |
| 6Región de Murcia | 1,539 | 1,760 |
| 7Ceuta | 1,545 | 1,720 |
| 8Galicia | 1,548 | 1,805 |
| 9Comunitat Valenciana | 1,555 | 1,761 |
| 10Castilla-La Mancha | 1,556 | 1,801 |
| 11Comunidad de Madrid | 1,556 | 1,794 |
| 12Castilla y León | 1,558 | 1,797 |
| 13Andalucía | 1,561 | 1,799 |
| 14País Vasco | 1,562 | 1,804 |
| 15Extremadura | 1,569 | 1,822 |
| 16Cantabria | 1,574 | 1,807 |
| 17Melilla | 1,604 | 1,686 |
| 18Asturias | 1,616 | 1,841 |
| 19Illes Balears | 1,652 | 1,869 |
Sin contar Canarias, Ceuta y Melilla. Para el GLP, mira las gasolineras con GLP por provincia.